Jun 16, 2026 Volume 17
| Cases | Bottle Date | |
|---|---|---|
| 2024 Fleur Blanc | 100 | 9/5/26 |
| 2022 Mourvedre | 105 | 4/23/26 |
| 2025 FLEUR POUR MA MÈRE | 55 | 4/23/26 |
Nov 2, 2023 Volume 14
| Cases | Bottle Date | |
|---|---|---|
| 2021 Sangiovese | 200 | 8/11/22 |
| 2022 Cavaillon | 100 | 8/11/23 |
| 2021 Et AL Picpoul Blanc | 200 | 8/11/23 |
Jun 20, 2023 Volume 13
| Cases | Bottle Date | |
|---|---|---|
| 2022 Counoise | 75 | 2/26/23 |
| 2022 Fleur Rouge | 100 | 2/26/23 |
| 2022 Fleur Pour Ma Mere | 110 | 2/26/22 |
| 2022 Fleur Blanc | 110 | 2/26/22 |
Oct 25, 2022 Volume 12
| Cases | Bottle Date | |
|---|---|---|
| 2021 Syrah | 140 | 8/12/22 |
| 2021 Sangiovese | 140 | 8/11/22 |
| 2021 Pinot Noir | 140 | 8/12/22 |
| 2021 Cavaillon | 45 | 8/8/22 |
Apr 26, 2022 Volume 11
| Cases | Bottle Date | |
|---|---|---|
| 2020 Sangiovese | 210 | 7/20/21 |
| 2021 Antonella | 24 | 3/23/22 |
| 2021 FLEUR POUR MA MÈRE | 90 | 3/23/22 |
| 2021 Jonquille Viognier | 79 | 3/23/22 |
Nov 10, 2021 Volume 10
| Cases | Bottle Date | |
|---|---|---|
| 2020 Grenache Blanc | 95 | 8/16/21 |
| 2020 Cavaillon | 45 | 8/16/20 |
| 2020 Grenache | 75 | 7/16/21 |
| 2020 Merlot | 75 | 8/16/21 |
| 2020 Cabernet Sauvignon | 24 | 8/15/21 |
Apr 6, 2021 Volume 9
| Cases | Bottle Date | |
|---|---|---|
| 2020 Antonella | 44 | 3/23/21 |
| 2020 Fleur Pour Ma Mere | 99 | 3/23/21 |
| 2020 Jonquille | 117 | 3/23/21 |
Oct 21, 2020 Volume 8
| Cases | Bottle Date | |
|---|---|---|
| 2019 Primitivo | 104 | 8/13/20 |
| 2019 Grist Syrah | 60 | 8/13/20 |
| 2019 Weed Farm Syrah | 125 | 8/13/20 |
| 2019 Sangiovese | 250 | 8/13/20 |
| 2019 Grenache | 56 | 8/13/20 |
| 2019 Cavaillon | 24 | 8/13/20 |
Apr 7, 2020 Volume 7
| Cases | Bottle Date | |
|---|---|---|
| 2018 Grenache Blanc | 73 | 3/26/20 |
| 2019 Antonella | 44 | 3/26/20 |
| 2019 Counoise | 112 | 3/26/20 |
| 2019 Fleur Pour Ma Mère | 76 | 3/26/20 |
| 2019 Jonquille | 90 | 3/26/20 |
Nov 13, 2019 Volume Six
| Cases | Bottle Date | |
|---|---|---|
| 2018 Syrah | 101 | 8/14/19 |
| 2018 Syrah | 173 | 8/14/19 |
| 2018 Grenache | 91 | 8/14/19 |
| 2018 Sangiovese | 140 | 8/14/19 |
| 2018 Cavaillon | 24 | 7/15/19 |